トップページ > 会社概要
English
会社概要
■ 商号 | 株式会社産業貿易センター (英名:Industry & Trade Center Co., Ltd.) |
■ 所在地 | 横浜市中区山下町2番地 〒231-0023 Tel. 045-671-7111 |
■ 設立 | 1973年(昭和48年)7月2日 |
■ 建物竣工 | 1975年(昭和50年)10月 |
■ 資本金 | 18億7,500万円 (授権資本25億円) |
■ 代表者 | 代表取締役社長 石川 学 |
■ 大株主 | 20%:神奈川県、横浜市、5%:渇。浜銀行、 4%:日産自動車梶AJFEエンジニアリング梶A三菱重工業梶A 3.2%:東京電力ホールディングス梶A2.4%:鞄月ナ、東京瓦斯梶A 2.1%:鞄立製作所、1.6%:鰍hHI、麒麟麦酒 他 |
■ 事業内容 |
|
1967年 | 頃 | 明治100年の記念事業として、横浜商工会議所の発案で「産業貿易センタービル」 建設計画浮上。 |
1969年 | 5月 | 神奈川県・横浜市及び横浜商工会議所が協力して「産業貿易センター建設調査協議会」を設置。 |
1973年 | 7月 12月 |
会社設立登記 (資本金5億円)。 産業貿易センタービル着工。 |
1974年 | 6月 | 3.75億円増資(資本金8.75億円)。 |
1975年 | 2月 11月 |
3.75億円増資(資本金12.5億円)。 産業貿易センタービルオープン。 |
1975年 | 神奈川県パスポートセンター本所(2階)オープン。 | |
1982年 | 9月 | 3.75億円増資(資本金16.25億円)。 |
1984年 | 12月 | 2.5億円増資(資本金18.75億円)。 |
1989年 | 12月 | 外壁塗装の全面塗替工事を実施。 |
1992年 | 12月 | 産業貿易センタービル設備診断を実施。 |
2006年 | 6月 | 香港上海銀行横浜支店(現在日本で営業を行っている最も古い銀行)跡地記念碑設置。 |
2006年 | 8月 | 経済産業省関東経済産業局より「第二種エネルギー管理指定工場」として認定され、 ビルの省エネ化・合理化を推進。 |
2011年 | 4月 | 耐震診断結果(2010.3)に基づき、3年計画で耐震補強試験工事着工。 |
2012年 | 11月 | 第1回産貿ふれあいコンサートを実施。 神奈川フィルハーモニー支援を後援依頼団体と共に行う。 |
2013年 | 2月 | JSCAによる総合判定の結果、耐震補強工事計画が妥当との評価を受ける。 |
2013年 | 8月 | 耐震補強工事完了。 |
JSCA:一般社団法人日本建築構造技術者協会
決算公告
■ 第51期 2023年度(令和5年度)《令和5年4月1日〜令和6年3月31日》
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
■ 第50期 2022年度(令和4年度)《令和4年4月1日〜令和5年3月31日》
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
■ 第49期 2021年度(令和3年度)《令和3年4月1日〜令和4年3月31日》
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
■ 第48期 2020年度(令和2年度)《令和2年4月1日〜令和3年3月31日》
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
■ 第47期 2019年度(令和元年度)《平成31年4月1日〜令和2年3月31日》
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表